West Greene Girls Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Kendra Tharp | West Greene | 5 | 14.8 | 74 | 0 |
Madelyn Roberts | West Greene | 5 | 11.2 | 56 | 0 |
Marissa Tharp | West Greene | 3 | 10 | 30 | 0 |
Kendra Tharp | West Greene | 21 | 17.7 | 372 | 0 |
Jilissa Yeater | West Greene | 1 | 17 | 17 | 0 |
Madelyn Roberts | West Greene | 18 | 15.9 | 287 | 0 |
Samantha Zimmerman | West Greene | 2 | 12.5 | 25 | 0 |
Marissa Tharp | West Greene | 4 | 10 | 40 | 0 |
Kylee Davis | West Greene | 3 | 10 | 30 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
West Greene | 6 | 43.8 | 263 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
West Greene | 25 | 50.1 | 1253 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
West Greene | 6 | 33.5 | 201 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |
West Greene | 25 | 40.2 | 1005 |