Sto Rox Girls Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Arianna Johnston | Sto-Rox | 1 | 14 | 14 | 0 |
Kamiyah Thompson | Sto-Rox | 1 | 12 | 12 | 0 |
Allison Dotson | Sto-Rox | 1 | 10 | 10 | 0 |
Brooklyn Sykes | Sto-Rox | 1 | 10 | 10 | 0 |
Kamiyah Thompson | Sto-Rox | 3 | 13.7 | 41 | 0 |
Rae Johnston | Sto-Rox | 2 | 13 | 26 | 0 |
Brooklyn Sykes | Sto-Rox | 3 | 12.3 | 37 | 0 |
Arianna Johnston | Sto-Rox | 2 | 12 | 24 | 0 |
Allison Dotson | Sto-Rox | 2 | 11 | 22 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Sto-Rox | 8 | 34.1 | 273 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Sto-Rox | 21 | 32.6 | 684 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Sto-Rox | 8 | 37.5 | 300 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |
Sto-Rox | 21 | 48.8 | 1024 |