Southmoreland Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Noah Felentzer | Southmoreland | 26 | 22 | 571 | 0 |
Ty Whoric | Southmoreland | 9 | 14.4 | 130 | 0 |
Elliot Premus | Southmoreland | 6 | 13.3 | 80 | 0 |
Brady Sherbondy | Southmoreland | 6 | 15 | 90 | 0 |
Stanley Chapman | Southmoreland | 5 | 11.6 | 58 | 0 |
Brock Pritts | Southmoreland | 1 | 10 | 10 | 0 |
Luke Stinnett | Southmoreland | 1 | 16 | 16 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Southmoreland | 5 | 46.2 | 231 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Southmoreland | 26 | 56.5 | 1469 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Southmoreland | 5 | 51.2 | 256 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |
Southmoreland | 26 | 53.2 | 1382 |