Quaker Valley Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Zachary Washington | Quaker Valley | 5 | 17.2 | 86 | 0 |
Dana Kromah | Quaker Valley | 4 | 14.5 | 58 | 0 |
Sam Chapman | Quaker Valley | 11 | 16.2 | 178 | 0 |
Nic Cohen | Quaker Valley | 16 | 14.2 | 227 | 0 |
Harrison Kerley | Quaker Valley | 6 | 16.7 | 100 | 0 |
Kolton Johnson | Quaker Valley | 5 | 14.2 | 71 | 0 |
Dominic Cox-Giles | Quaker Valley | 3 | 13.3 | 40 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Quaker Valley | 5 | 56.6 | 283 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Quaker Valley | 23 | 58.4 | 1343 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Quaker Valley | 5 | 36.4 | 182 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |
Quaker Valley | 23 | 47.7 | 1096 |