Peters Township Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Dylan Donovan | Peters Township | 19 | 20.4 | 388 | 0 |
Jayden Greco | Peters Township | 2 | 12.5 | 25 | 0 |
Jake Wetzel | Peters Township | 6 | 10.3 | 62 | 0 |
Sean Thelk | Peters Township | 5 | 12.4 | 62 | 0 |
Lucas Rost | Peters Township | 3 | 15.7 | 47 | 0 |
Mickey Vaccarello | Peters Township | 1 | 13 | 13 | 0 |
Nick McCullough | Peters Township | 7 | 13.4 | 94 | 0 |
Ben Miller | Peters Township | 1 | 18 | 18 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Peters Township | 6 | 64 | 384 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 25 | 61.2 | 1529 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Peters Township | 26 | 61.3 | 1595 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Peters Township | 6 | 47.5 | 285 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 25 | 51.8 | 1296 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |
Peters Township | 26 | 52.7 | 1369 |