Penn Trafford Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Evan Gross | Penn-Trafford | 13 | 11.9 | 155 | 0 |
Zach Feldman | Penn-Trafford | 20 | 14.8 | 296 | 0 |
Peyton Mastro | Penn-Trafford | 1 | 13 | 13 | 0 |
Brayden Stone | Penn-Trafford | 23 | 14.8 | 340 | 0 |
Tyler Anthony | Penn-Trafford | 13 | 15.1 | 196 | 0 |
Jack Weishaar | Penn-Trafford | 2 | 13 | 26 | 0 |
Ethan McDonald | Penn-Trafford | 1 | 13 | 13 | 0 |
Tyler Boss | Penn-Trafford | 1 | 10 | 10 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Penn-Trafford | 7 | 62 | 434 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Penn-Trafford | 26 | 63.4 | 1649 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Penn-Trafford | 7 | 57.3 | 401 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |
Penn-Trafford | 26 | 59.9 | 1558 |