Penn Hills Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Calix Clark | Penn Hills | 17 | 17 | 289 | 0 |
Cato Cahill | Penn Hills | 4 | 12.8 | 51 | 0 |
Amon Hawthorne | Penn Hills | 19 | 17.3 | 328 | 0 |
Cam Glenn | Penn Hills | 9 | 12.1 | 109 | 0 |
Aiden Thompson | Penn Hills | 5 | 13.6 | 68 | 0 |
Todd Bishop | Penn Hills | 1 | 13 | 13 | 0 |
Cody Hunt | Penn Hills | 2 | 10.5 | 21 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Penn Hills | 5 | 55.2 | 276 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Penn Hills | 22 | 58.6 | 1289 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Penn Hills | 5 | 55.2 | 276 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |
Penn Hills | 22 | 57.8 | 1271 |