Moon Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Michael Santicola | Moon | 23 | 16.4 | 378 | 0 |
Amir Turner | Moon | 15 | 12.5 | 188 | 0 |
Caden Kopay | Moon | 3 | 13 | 39 | 0 |
Carter Tumulty | Moon | 20 | 18.4 | 368 | 0 |
Braeden Stuart | Moon | 6 | 12.8 | 77 | 0 |
Caleb Waclawski | Moon | 1 | 10 | 10 | 0 |
A. J. Buford | Moon | 1 | 10 | 10 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Moon | 5 | 60.8 | 304 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Moon | 26 | 58.2 | 1514 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Moon | 5 | 55.4 | 277 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |
Moon | 26 | 49.9 | 1298 |