Montour Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ama Tening Sow | Montour | 12 | 22.2 | 266 | 0 |
Colton Straight | Montour | 25 | 18.2 | 455 | 0 |
Andrew Alston | Montour | 15 | 8.4 | 126 | 0 |
Kaleb Platz | Montour | 20 | 13.2 | 263 | 0 |
Ama Sow | Montour | 14 | 20.1 | 281 | 0 |
John Batch | Montour | 3 | 6.3 | 19 | 0 |
Trey Hopper | Montour | 9 | 6.2 | 56 | 0 |
Mark Carter | Montour | 12 | 5.3 | 64 | 0 |
Ryan Gamble | Montour | 8 | 4.3 | 34 | 0 |
Jonah Camardese | Montour | 2 | 3 | 6 | 0 |
Dominic Baron | Montour | 1 | 3 | 3 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Montour | 4 | 60.5 | 242 |
Montour | 25 | 67.2 | 1681 |
Montour | 25 | 67.2 | 1681 |
Montour | 25 | 67.2 | 1681 |
Montour | 25 | 67.2 | 1681 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Montour | 26 | 67.8 | 1762 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Montour | 4 | 55 | 220 |
Montour | 25 | 52.4 | 1310 |
Montour | 25 | 52.4 | 1310 |
Montour | 25 | 52.4 | 1310 |
Montour | 25 | 52.4 | 1310 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |
Montour | 26 | 53.2 | 1382 |