Mars Girls Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Vita Vargo | Mars | 5 | 15.8 | 79 | 0 |
Cecilia Christy | Mars | 2 | 12.5 | 25 | 0 |
Alexis Cashdollar | Mars | 1 | 11 | 11 | 0 |
Carmella McDole | Mars | 2 | 11.5 | 23 | 0 |
Mya Moore | Mars | 1 | 10 | 10 | 0 |
Vita Vargo | Mars | 13 | 16.9 | 220 | 0 |
Alexis Cashdollar | Mars | 17 | 13.4 | 228 | 0 |
Cecilia Christy | Mars | 11 | 13.4 | 147 | 0 |
Carmella McDole | Mars | 6 | 12.3 | 74 | 0 |
Mya Moore | Mars | 4 | 11.5 | 46 | 0 |
Grace Zatezalo | Mars | 1 | 9 | 9 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Mars | 5 | 46 | 230 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Mars | 26 | 45.9 | 1194 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Mars | 5 | 43.8 | 219 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |
Mars | 26 | 46.3 | 1204 |