Laurel Girls Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Shyan Tindall | Laurel | 2 | 23.5 | 47 | 0 |
Maelee Hill | Laurel | 2 | 10.5 | 21 | 0 |
Macey Cwynar | Laurel | 1 | 12 | 12 | 0 |
Jael Henderson | Laurel | 1 | 13 | 13 | 0 |
Shyan Tindall | Laurel | 10 | 15 | 150 | 0 |
Maelee Hill | Laurel | 12 | 14.1 | 169 | 0 |
Macey Cwynar | Laurel | 3 | 12.7 | 38 | 0 |
Jael Henderson | Laurel | 7 | 12.6 | 88 | 6 |
Addison Eury | Laurel | 2 | 10.5 | 21 | 0 |
Kylie Ruperto | Laurel | 2 | 9.5 | 19 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Laurel | 6 | 38 | 228 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Laurel | 26 | 38.3 | 995 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Laurel | 6 | 39.7 | 238 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |
Laurel | 26 | 48.2 | 1253 |