Knoch Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Jackson Bauman | Knoch | 26 | 17.4 | 452 | 0 |
Teegan Finucan | Knoch | 23 | 13.8 | 317 | 0 |
Zane Pacek | Knoch | 4 | 11.5 | 46 | 0 |
Derek Lang | Knoch | 9 | 12.2 | 110 | 0 |
Roman DeFelice | Knoch | 1 | 10 | 10 | 0 |
Vincent DeFelice | Knoch | 4 | 11.8 | 47 | 0 |
Brody Bauman | Knoch | 5 | 11.4 | 57 | 0 |
Liam Avon | Knoch | 1 | 11 | 11 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Knoch | 7 | 66.3 | 464 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Knoch | 26 | 62.6 | 1628 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Knoch | 7 | 47.3 | 331 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |
Knoch | 26 | 46.5 | 1208 |