Ellwood City Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Maykel Cuevas | Ellwood City | 9 | 12.9 | 116 | 0 |
Aaron Lake | Ellwood City | 22 | 17 | 374 | 0 |
Chris Smiley | Ellwood City | 11 | 12.4 | 136 | 0 |
Kaleb Servick | Ellwood City | 12 | 15.1 | 181 | 0 |
Charles Schweinsberg | Ellwood City | 6 | 13 | 78 | 0 |
Jackson Kerr | Ellwood City | 4 | 16 | 64 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Ellwood City | 8 | 55.1 | 441 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Ellwood City | 26 | 56.8 | 1478 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Ellwood City | 8 | 47 | 376 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |
Ellwood City | 26 | 55.2 | 1435 |