Carrick Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Brayden Fisher | Carrick | 19 | 25.3 | 481 | 0 |
Kelenn Ward | Carrick | 15 | 16.8 | 252 | 0 |
Stephon Malloy | Carrick | 11 | 13.5 | 148 | 0 |
Treshaun Beasley | Carrick | 6 | 15.8 | 95 | 0 |
Luzay Watson | Carrick | 2 | 10.5 | 21 | 0 |
Kejuan Johnson | Carrick | 5 | 11.6 | 58 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Carrick | 7 | 60.9 | 426 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Carrick | 24 | 46.9 | 1126 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Carrick | 7 | 55.4 | 388 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |
Carrick | 24 | 48 | 1151 |