Carlynton Girls Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Griffin | Carlynton | 4 | 15 | 60 | 0 |
Lucy Vetter | Carlynton | 3 | 11.3 | 34 | 0 |
Carlee Hughes | Carlynton | 2 | 11.5 | 23 | 0 |
Cydney McClendon | Carlynton | 2 | 12.5 | 25 | 0 |
Cydney McClendon | Carlynton | 3 | 14.7 | 44 | 0 |
Lucy Vetter | Carlynton | 6 | 13.8 | 83 | 0 |
Jocelyn Griffin | Carlynton | 10 | 13.2 | 132 | 0 |
Carlee Hughes | Carlynton | 5 | 12 | 60 | 0 |
Ashley Milligan | Carlynton | 1 | 8 | 8 | 0 |
Emma Saks | Carlynton | 1 | 5 | 5 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Carlynton | 6 | 41 | 246 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Carlynton | 20 | 33.2 | 663 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Carlynton | 6 | 39.5 | 237 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |
Carlynton | 20 | 42 | 839 |