Brentwood Girls Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ay'maree Henry | Brentwood | 1 | 8 | 8 | 0 |
Paige Boehm | Brentwood | 1 | 15 | 15 | 0 |
Paige Boehm | Brentwood | 4 | 13.5 | 54 | 0 |
Ay\'maree Henry | Brentwood | 4 | 9 | 36 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Brentwood | 4 | 31.8 | 127 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Brentwood | 19 | 31.4 | 596 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Brentwood | 4 | 36 | 144 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |
Brentwood | 19 | 39.1 | 742 |