Beaver Falls Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Kymani Williams | Beaver Falls | 2 | 12 | 24 | 0 |
Braylon Pitts | Beaver Falls | 5 | 15.4 | 77 | 0 |
Cartier Williams | Beaver Falls | 3 | 17 | 51 | 0 |
Jason Frank | Beaver Falls | 4 | 16.3 | 65 | 0 |
Dajuan Flenory | Beaver Falls | 8 | 16 | 128 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Beaver Falls | 8 | 31.3 | 250 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Beaver Falls | 22 | 43.4 | 954 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Beaver Falls | 8 | 59.5 | 476 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |
Beaver Falls | 22 | 59.6 | 1311 |