Avonworth Boys Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Rowan Carmichael | Avonworth | 24 | 32.3 | 775 | 0 |
Will Shields | Avonworth | 1 | 18 | 18 | 0 |
Eli Gardner | Avonworth | 2 | 12 | 24 | 0 |
Tom Werner | Avonworth | 4 | 13.8 | 55 | 0 |
Noah Goetz | Avonworth | 16 | 18.8 | 300 | 0 |
Billy Onyshko | Avonworth | 1 | 17 | 17 | 0 |
Carson Bellinger | Avonworth | 1 | 15 | 15 | 0 |
Noah Quinn | Avonworth | 3 | 12 | 36 | 0 |
Evan Loutzenhiser | Avonworth | 1 | 12 | 12 | 0 |
Luca Neal | Avonworth | 1 | 12 | 12 | 0 |
Nate Goetz | Avonworth | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Avonworth | 4 | 78.8 | 315 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Avonworth | 25 | 73.2 | 1829 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Avonworth | 4 | 63 | 252 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |
Avonworth | 25 | 58.8 | 1471 |