Albert Gallatin Girls Basketball Stats
Warning: Undefined variable $query in /var/app/current/wp-content/themes/hssn2023/stats/page-basketball.php on line 121Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Mya Glisan | Albert Gallatin | 5 | 17.2 | 86 | 0 |
Grayce Panos | Albert Gallatin | 4 | 11.8 | 47 | 0 |
Mikayla Shea | Albert Gallatin | 1 | 13 | 13 | 0 |
Mya Glisan | Albert Gallatin | 17 | 16.3 | 277 | 0 |
Grayce Panos | Albert Gallatin | 15 | 13.7 | 205 | 0 |
Mikayla Shea | Albert Gallatin | 4 | 13.3 | 53 | 0 |
Mitchell Turner | Albert Gallatin | 1 | 13 | 13 | 0 |
Ellie Seese | Albert Gallatin | 2 | 10 | 20 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Albert Gallatin | 5 | 40.4 | 202 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Albert Gallatin | 20 | 41 | 820 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Albert Gallatin | 5 | 51.2 | 256 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |
Albert Gallatin | 20 | 50.4 | 1007 |